SCL/COC型 闭式喷雾干燥机
发布时间: 2020-05-20
本装置以使用循环氮气而形成的不活性气体介质取代通常的空气介质,来进行喷雾干燥(或冷却造粒)。
除了能回收产品之外,尚可回收有机溶剂。
SCL-12型 闭式喷雾干燥机(外部非防爆)
SCOC-12型 闭式喷雾干燥机(外部防爆)
特点
1. 防止产品氧化,提高产品质量
2. 容易实现无尘、无菌操作
3. 能回收料液中的有机溶剂
4. 提高芳香成分的保存度
5. 能干燥可燃性料液或进行冷却造粒
6. 能干燥热敏性很强的物料
7. 能达到低公害、无公害
8. 能省略除臭装置
9. 能实现100℃以下的低温干燥
参考流程图
外部非防爆型
外部防爆型
设备参数
外部非防爆 | 外部防爆型 | ||||||||
项目/机型 | SCL-8 | SCL-12 | SCOC-12 | SCOC-16 | SCOC-20 | SCOC-25 | |||
用途 | 研究开发 少量开发,微粒造粒 | 研究开发 少量样品制取 | 研究开发 样品制取 | 研究开发 少量生产 实用造粒 | 小规模生产 产品造粒 | 小规模生产 产品造粒 | |||
乙醇蒸发量 (注1) | 4kg/h | 4kg/h | 8kg/h | 11kg/h | 19kg/h | 28kg/h | |||
干燥室尺寸(mm) | Φ800 | Φ1,200 | Φ1,200 | Φ1,600 | Φ2,000 | Φ2,500 | |||
干燥室附属件 | 人孔,观察窗,照明窗 | ||||||||
雾化器 | OCA-008BX | OCA-022B | OCA-040B | ||||||
雾化盘 | MC-50 | MC-65 | MC-84 | ||||||
转速 | 10,000-33,000r.p.m | 7,000-23,000r.p.m | 7,000-21,000r.p.m | ||||||
产品回收方式 | 一处或两处回收 | 低帽式(两处回收)或一处回收 | |||||||
料液供给方式 | 蠕动泵等 | ||||||||
料液泵容量 | 6L/h | 15L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h | ||||
加热源 | 电加热 | 电加热 | 电加热/蒸汽+电加热 | ||||||
加热器容量 | 9kW | 15kW | 20kW | 28kW | 45kW | ||||
热风最高温度 | 200℃(可根据需求定制,详询我司营业部) | ||||||||
附属器件(1) | 循环风机、旋风分离器、袋滤器、溶剂回收装置 | ||||||||
电控系统 | 热风温度控制;旋风分离器、袋滤器压差显示;塔内压力控制;雾化器变频控制 PLC+HMI | ||||||||
附属器件(2) | 氧气浓度仪、可燃性气体检测器、配管内压力控制 | 氧气浓度仪、压力传感器、氧气浓度兼压力自动调节系统 | |||||||
电力 | 动力:380V/3相 | ||||||||
设备容量 | 12kW | 26kW | 33kW | 47kW | 68kW | ||||
概略外形尺寸(m) | 2.5x3.3x2.0 | 2.6x3.2x2.7 | 5.0x3.8x3.3 | 5.5x4.2x4.1 | 6.2x6.5x5.0 | 6.4x7.7x7.4 | |||
概略安装重量 | 1,250kg | 2,000kg | 2,700kg | 8,000kg | 10,000kg | 12,000kg | |||
选件 | 空气振打装置、二流体喷嘴喷雾装置 | 自动开关机、空气振打装置、二流体喷嘴喷雾装置、加压二流体喷嘴装置、卫生型规格 |
注:
1. 乙醇蒸发量表示以进风温度140℃,排风温度70℃为基准。
2. 以上规格内容随着技术进步和改良有可能不加预告进行变更。